Blue Star 2 - Percorsi 2025 - Porta
La partenza è dal gate E1 del porto del Pireo. Gli orari indicati sono orari di partenza. (+1) indica l'ora di domani.
* Se il tuo dispositivo è un cellulare scorri a sinistra per vedere il percorso completo
| LUNEDI | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PIREO | 18:00 | RODI | 17:00 | PIREO | 18:00 |
| SYROS | 22:15 | SYMI | 18:15 | SYROS | 22:15 |
| PATMOS | 02:30(+1) | KOS | 20:55 | PATMOS | 02:30(+1) |
| LEROS | 04:05(+1) | LEROS | 23:00 | LEROS | 04:05(+1) |
| KOS | 06:20(+1) | PATMOS | 00:15(+1) | KALYMNOS | 05:25(+1) |
| SYMI | 09:00(+1) | SYROS | 04:30(+1) | KOS | 06:40(+1) |
| RODI (Arrivo) | 10:05(+1) | PIREO | 08:25(+1) | RODI | 09:40(+1) |
| GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RODI | 17:00 | PIREO | 18:00 | RODI | 09:00 |
| KOS | 20:30 | SYROS | 22:15 | KOS | 12:05 |
| KALYMNOS | 21:35 | KALYMNOS | 02:50(+1) | AMORGOS (KATAPOLA) | 15:40 |
| LEROS | 23:00 | KOS | 04:05(+1) | PIREO (Arrivo) | 21:15 |
| PATMOS | 00:15(+1) | RODI | 06:50(+1) | PIREO (Partenza) | 23:55 |
| SYROS | 04:30(+1) | AMORGOS (KATAPOLA) | 06:00(+1) | ||
| PIREO | 08:30(+1) | PATMOS | 08:35(+1) | ||
| LEROS | 10:00(+1) | ||||
| KOS | 12:05(+1) | ||||
| RODI | 14:45(+1) | ||||
| DOMENICA | |
|---|---|
| RODI | 17:00 |
| KOS | 20:30 |
| KALYMNOS | 21:35 |
| LEROS | 23h00 |
| PATMOS | 00:15(+1) |
| SYROS | 04:30(+1) |
| PIREO | 08:30(+1) |
Le modifiche agli orari sono annunciate sul sito web Blue Star Ferries
Di seguito una mappa del porto del Pireo.