Blue Star 2 - Δρομολόγια 2025 - Πύλη
Αναχωρεί από την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια είναι για το 2025. Οι ώρες που αναγράφονται είναι οι ώρες αναχώρησης. Το (+1) σημαίνει ώρα της επόμενης ημέρας.
* Αν η συσκευή σας είναι κινητό τηλέφωνο σκρολάρετε αριστερά για να δείτε ολόκληρο το δρομολόγιο
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 18:00 | ΡΟΔΟΣ | 17:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 18:00 |
| ΣΥΡΟΣ | 22:15 | ΣΥΜΗ | 18:15 | ΣΥΡΟΣ | 22:15 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 02:30(+1) | ΚΩΣ | 20:55 | ΠΑΤΜΟΣ | 02:30(+1) |
| ΛΕΡΟΣ | 04:05(+1) | ΛΕΡΟΣ | 23:00 | ΛΕΡΟΣ | 04:05(+1) |
| ΚΩΣ | 06:20(+1) | ΠΑΤΜΟΣ | 00:15(+1) | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 05:25(+1) |
| ΣΥΜΗ | 09:00(+1) | ΣΥΡΟΣ | 04:30(+1) | ΚΩΣ | 06:40(+1) |
| ΡΟΔΟΣ (Άφιξη) | 10:05(+1) | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 08:25(+1) | ΡΟΔΟΣ | 09:40(+1) |
| ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | 17:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 18:00 | ΡΟΔΟΣ | 09:00 |
| ΚΩΣ | 20:30 | ΣΥΡΟΣ | 22:15 | ΚΩΣ | 12:05 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 21:35 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 02:50(+1) | ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ) | 15:40 |
| ΛΕΡΟΣ | 23:00 | ΚΩΣ | 04:05(+1) | ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Άφιξη) | 21:15 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 00:15(+1) | ΡΟΔΟΣ | 06:50(+1) | ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Αναχώρηση) | 23:55 |
| ΣΥΡΟΣ | 04:30(+1) | ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ) | 06:00(+1) | ||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 08:30(+1) | ΠΑΤΜΟΣ | 08:35(+1) | ||
| ΛΕΡΟΣ | 10:00(+1) | ||||
| ΚΩΣ | 12:05(+1) | ||||
| ΡΟΔΟΣ | 14:45(+1) | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | 17:00 |
| ΚΩΣ | 20:30 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 21:35 |
| ΛΕΡΟΣ | 23:00 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 00:15(+1) |
| ΣΥΡΟΣ | 04:30(+1) |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 08:30(+1) |
Τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Blue Star Ferries
Ακολουθεί χάρτης του λιμανιού του Πειραιά.