Blue Star 2 - Itinéraires 2025 - Porte
Le départ se fait depuis la porte E1 du port du Pirée. Les horaires indiqués sont les horaires de départ. (+1) signifie l'heure du lendemain.
* Si votre appareil est un téléphone portable faites défiler vers la gauche pour voir l'itinéraire complet
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PIRÉE | 18h00 | RHODES | 17h00 | PIRÉE | 18h00 |
| SYROS | 22h15 | SYMI | 18h15 | SYROS | 22h15 |
| PATMOS | 02h30(+1) | KOS | 20h55 | PATMOS | 02h30(+1) |
| LÉROS | 04h05(+1) | LÉROS | 23h00 | LÉROS | 04h05(+1) |
| KOS | 06h20(+1) | PATMOS | 00h15(+1) | KALYMNOS | 05h25(+1) |
| SYMI | 09h00(+1) | SYROS | 04h30(+1) | KOS | 06h40(+1) |
| RHODES (Arrivée) | 10h05(+1) | PIRÉE | 08h25(+1) | RHODES | 09h40(+1) |
| JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RHODES | 17h00 | PIRÉE | 18h00 | RHODES | 09h00 |
| KOS | 20h30 | SYROS | 22h15 | KOS | 12h05 |
| KALYMNOS | 21h35 | KALYMNOS | 02h50(+1) | AMORGOS (KATAPOLA) | 15h40 |
| LÉROS | 23h00 | KOS | 04h05(+1) | PIRÉE (Arrivée) | 21h15 |
| PATMOS | 00h15(+1) | RHODES | 06h50(+1) | PIRÉE (Départ) | 23h55 |
| SYROS | 04h30(+1) | AMORGOS (KATAPOLA) | 06h00(+1) | ||
| PIRÉE | 08h30(+1) | PATMOS | 08h35(+1) | ||
| LÉROS | 10h00(+1) | ||||
| KOS | 12h05(+1) | ||||
| RHODES | 14h45(+1) | ||||
| DIMANCHE | |
|---|---|
| RHODES | 17h00 |
| KOS | 20h30 |
| KALYMNOS | 21h35 |
| LÉROS | 23h00 |
| PATMOS | 00h15(+1) |
| SYROS | 04h30(+1) |
| PIRÉE | 08h30(+1) |
Les changements d'horaires sont annoncés sur le site Web de Blue Star Ferries
Ci-dessous une carte du port du Pirée.