Blue Star Chios - Itinerari - Porta
Parte dal Gate E2 del porto del Pireo.
* Se il tuo dispositivo è un cellulare scorri a sinistra per vedere il percorso completo
| LUNEDI | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PIREO | 17:00 | RODI | 15:00 | PIREO | 17:00 |
| SANTORINI | 23:05 | CHALKI | 16:40 | SANTORINI | 23:05 |
| ANAFI | 1:05(+1) | KARPATHOS DIAFANI | 18:30 | ERACLEIO | 3:00(+1) |
| KASOS | 5:00(+1) | KARPATHOS | 19:30 | SITEIA | 6:25(+1) |
| KARPATHOS | 6:25(+1) | KASOS | 21:10 | KASOS | 9:05(+1) |
| KARPATHOS DIAFANI | 7:45(+1) | ANAFI | 1:10(+1) | KARPATHOS | 10:30(+1) |
| CHALKI | 9:30 | SANTORINI | 2:35 | RODI | 14:45(+1) |
| RODI | 11:25 | PIREO | 9:10 | ||
| GIOVEDÌ | |
|---|---|
| RODI | 17:00 |
| SYMI | 18:50 |
| KARPATHOS | 20:35 |
| KASOS | 22:10 |
| SITEIA | 00:25(+1) |
| ERACLEIO | 3:15(+1) |
| SANTORINI | 7:10(+1) |
| PIREO | 13:20(+1) |
I cambiamenti di rotta sono annunciati sul sito web Blue Star Ferries
Di seguito una mappa del porto del Pireo.